GẠO TẤM NẾP
22/11/2024
*Lưu ý: Bảng giá bán thành phầm bên dưới đấy là giá bán kinh doanh nhỏ bên trên chợ, nếu như quý khách hàng sở hữu nhu cầu “MUA SỈ“ thì sẽ sở hữu giá bán “ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT“ và tùy năng lượng điện khiếu nại xa thẳm sát sẽ tiến hành tương hỗ “VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ“.
GẠO GIA ĐÌNH
STT | GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ / KG (VNĐ) |
1. | Gạo 108 | Nở, Xốp | 17.000 |
2. | Gạo 504 | Nở hầu hết, Xốp | 17.000 |
3. | Gạo Bụi | Nở, Xốp | 17.000 |
4. | Gạo Bụi Sữa | Nở, Xốp, Khô Cơm | 18.000 |
5. | Gạo 64 | Dẻo, Mềm | 17.500 |
6. | Gạo Sari | Xốp , Khô Cơm | 20.000 |
7. | Gạo Thơm Thái 25KG | Dẻo Vừa, Ngọt Cơm | 19.000 |
8. | Gạo Thơm Thái Lài | Dẻo, Thơm | 19.500 |
9. | Gạo Nhang Thơm | Xốp, Mềm Cơm | 20.000 |
10. | Gạo Lài Sữa | Dẻo hầu hết, Thơm | 20.000 |
11. | Gạo Lài Miên | Dẻo, Mềm, Dai Cơm | 21.000 |
12. | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | Xốp, Ngọt Cơm | 24.000 |
13. | Gạo Tài Nguyên Thơm | Mềm Cơm | 25.000 |
14. | Gạo Lài Dứa | Xốp, Dẻo, Mềm | 24.500 |
15. | Gạo Đài Loan Đặc Biệt | Dẻo, Mềm, Thơm Đặc Biệt | 27.000 |
16. | Gạo Bòn Bon | Dẻo, Thơm | 25.000 |
17. | Gạo Nàng Thơm Đặc Biệt | Xốp, Mềm, Thơm | 30.000 |
18. | Gạo Thơm Mỹ Đặc Sản | Cơm Dai, Dẻo, Thơm, Ngọt | 27.000 |
19. | Gạo Lài Bún | Dẻo hầu hết, Thơm, Dai Cơm | 30.000 |
20. | Gạo ST25 | Dẻo hầu hết, Thơm, Ngon Nhất | 35.000 |
GẠO NĂNG SUẤT CAO
STT | GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ / KG (VNĐ) |
1. | Gạo Từ Thiện | Nở, Xốp, Nguội Mềm Cơm | 16.000 -> 27.000 |
2. | Gạo Tài Nguyên Lùn | Nở, Mềm | 18.500 |
3. | Gạo Bếp hốc Công Nghiệp | Nở Xốp, Mềm Cơm, Trắng | 17.500 -> trăng tròn.000 |
4. | Gạo Siêu Thị | Nở, Dẻo Vừa, Dẻo Nhiều…. | 17.000 -> 35.000 |
5. | Gạo Thơm Nhẹ | Dẻo Vừa | 18.000 |
6. | Gạo Quán Cơm | Nở, Mềm, Trắng | 17.500 -> 19.000 |
7. | Gạo Chế Biến Bánh Cuốn | Gạo Củ, Nở, Xốp Nhiều | 16.000 -> 19.000 |
8. | Gạo Hàm Châu | Nở hầu hết Cơm | 19.000 |
9. | Gạo Chế Biến Bánh Phở | Nở, Xốp Cơm | 17.500 -> 19.000 |
10. | Gạo Quà Biếu Tết Công Nhân | Dẻo Vừa, Thơm Nhẹ | 17.500 -> 23.000 |
11. | Gạo Làm Miến | Nở hầu hết Cơm | 18.000 |
12. | Gạo Trường Học & Mầm Non | Dẻo Vừa, Thơm, Trắng | 17.000 -> 21.000 |
13. | Gạo Làm Bánh | Nở Cơm | 18.000 |
14. | Gạo Khách Sạn | Dẻo Vừa, Thơm, Trắng Cơm | 18.000 -> 27.000 |
15. | Gạo Sóc Miên | Nở Xốp | 20.000 |
16. | Gạo Nhà Hàng | Dẻo, Mềm, Thơm | 17.500 -> 27.000 |
17. | Gạo Lễ Tết | Dẻo, Thơm hầu hết, Hạt Trắng Sữa | 21.000 Trở Lên |
18. | Gạo Xuất Khẩu | Nở Cơm | Tùy Theo Thời Giá |
FARM TẤM
FARM NẾP
STT | GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ / KG (VNĐ) |
1. | Nếp Lá Xanh | Dẻo, Nở | 18.000 |
2. | Nếp Ô Môn | Dẻo Vừa | 19.000 |
3. | Nếp Sáp | Dẻo Nhiều | 17.500 |
4. | Nếp Sáp Sàng | Dẻo, Thơm Đặc Trưng | 19.000 |
5. | Nếp Ngỗng Đặc Biệt | Dẻo, Hạt To, Trắng | 25.000 |
6. | Nếp Bắc Quýt | Dẻo, Thơm Nhẹ | 30.000 |
7. | Nếp Thơm Đặc Biệt | Dẻo, Thơm | 35.000 |
8. | Nếp Lứt Vàng | Dẻo, Cơm Rượu | 26.000 |
9. | Nếp Bắc Cái Hoa Vàng | Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc | 25.000 |
10. | Nếp Lào Đặc Biệt | Dẻo, Thơm, Bóng Mịn | 35.000 |
11. | Nếp Bún | Dẻo, Thơm, Dai | 35.000 |
12. | Nếp Than | Dẻo, Hạt Đèn Truyền Thống | 32.000 |
KHÁC
STT | GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ / KG (VNĐ) |
1. | Lúa Hạt Tròn | Hạt Tròn, Chắc Hạt | 13.000 |
2. | Lứt Gà | Thực Phẩm Cho Gà | 15.000 |
3. | Tấm Lứt | Thực Phẩm Cho Gà | 15.000 |
4. | Lứt Vàng | Mềm Thơm, Màu Vàng Nhạt | 25.000 |
5. | Đậu Xanh Không Màu – Loại 1 | Nở Xốp, Không Sượng | 35.000 |
6. | Lứt Đỏ (Huyết Rồng) | Mềm, Thơm, Màu Đỏ Tự Nhiên | 30.000 |