Trà sữa Mixue từng nào năng lượng ?
Trà dù long,Trà chanh lô hội ,Trà kiwi mixue từng nào năng lượng ?
LOẠI ĐỒ UỐNG | CALO (KCAL) |
Kem ốc quế | 185 |
Super sundae dâu/xoài/lô hội | 346 |
Super sundae socola | 351 |
Super sundae trân châu đàng đen | 378 |
Kem đá xay dâu/xoài | 271 |
Sữa kem nhấp lên xuống đào | 230 |
Hồng trà kem | 203 |
Trà sữa nướng | 360 |
Trà sữa tì vương | 385 |
Trà sữa 3Q | 371 |
Trà sữa thạch dừa | 352 |
Trà sữa trân châu đàng đen | 350 |
Dương Chi Cam Lộ | 321 |
Trà đào | 247 |
Trà đục tứ kỳ xuân | 202 |
Hồng trà chanh | 124 |
Hồng trà vải | 175 |
Trà chanh lô hội | 170 |
Trà đục 4 mùa | 189 |
Nước chanh tươi tắn lạnh | 123 |
Trà cam nghiền tươi | 130 |
Nội dung thám thính tìm kiếm khác
Sundae Mixue từng nào calo
1 ly kem Mixue từng nào calo
1 ly trà đục Mixue từng nào calo
1 cây kem ốc quế Mixue từng nào calo
1 lý kem Mixue từng nào tiền